Festering Cultist | |
| Difficulty | Normal |
| Types | VoidCultist |
| Tags | PhysicalMelee |
| Rarity Chance | Common: 80% Magic: 10% Rare: 10% |
| Base Level | 18 |
| Experience | Campaign Common: 15 (0.4 favor) Magic: 23 (0.6 favor) Rare: 56 (1.5 favor) Level 100 Common: 352 (0.5 favor) Magic: 528 (0.7 favor) Rare: 2,464 (3.3 favor) |
Health | Campaign Common: 453 Magic: 974 Rare: 1,245 Level 100 Common: 2,496(100 Corruption = 3,994) Magic: 5,367(100 Corruption = 8,587) Rare: 8,528(100 Corruption = 13,644) |
| Ward | No Ward |
| Spawns in Campaign | Yes |
| Spawns in Arena | Yes |
| Spawns in Monolith | Yes |
| Spawns in Dungeon | Yes |
| Zones |
|
| Monolith Timelines | |
| Stats | 3% less Damage +500 Stun Avoidance |