Quill Hog | |
| Difficulty | Normal |
| Types | Beast |
| Tags | PhysicalRanged |
| Rarity Chance | Common: 90.91% Magic: 9.09% Rare: 0% |
| Base Level | 3 |
| Experience | Campaign Common: 4 (0.3 favor) Magic: 6 (0.5 favor) Level 100 Common: 560 (0.7 favor) Magic: 840 (1.1 favor) |
Health | Campaign Common: 64 Magic: 138 Level 100 Common: 1,230(100 Corruption = 1,968) Magic: 2,645(100 Corruption = 4,232) |
| Ward | No Ward |
| Spawns in Campaign | Yes |
| Spawns in Arena | No |
| Spawns in Monolith | Yes |
| Spawns in Dungeon | No |
| Zones |
|
| Monolith Timelines | |
| Stats | +100 Stun Avoidance |